宁化县天气数据展示

按月份分组查看历史气象记录

2025年度气象统计
23°C
年平均温度
66.4%
年平均湿度
32
晴天天数
16
雨天天数
2025年07月 6 条记录
记录时间 空气质量 温度 (°C) 天气状况 湿度 (%) 风向 风力
2025-07-06 12:10:01 32 多云 61 北风 2级
2025-07-05 12:10:01 32 57 东北风 2级
2025-07-04 12:10:01 31 53 东风 2级
2025-07-03 12:05:01 32 60 北风 2级
2025-07-02 12:30:02 30 67 西南风 2级
2025-07-01 12:30:02 30 68 东北风 1级
2025年06月 30 条记录
记录时间 空气质量 温度 (°C) 天气状况 湿度 (%) 风向 风力
2025-06-30 12:30:01 31 52 东南风 3级
2025-06-29 12:30:01 28 67 东南风 2级
2025-06-28 12:30:01 31 多云 54 西风 3级
2025-06-27 12:30:01 30 58 南风 2级
2025-06-26 12:30:01 31 多云 54 西南风 2级
2025-06-25 12:30:01 30 多云 71 北风 3级
2025-06-24 12:30:01 30 65 南风 2级
2025-06-23 12:30:01 29 多云 68 西南风 1级
2025-06-22 12:30:01 29 63 西风 4级
2025-06-21 12:30:01 29 多云 61 西南风 3级
2025-06-20 12:30:01 31 多云 54 西风 4级
2025-06-19 12:30:01 28 74 东南风 1级
2025-06-18 12:30:01 24 多云 87 东风 2级
2025-06-17 12:30:01 23 小雨 92 东风 3级
2025-06-16 12:30:01 25 79 东北风 2级
2025-06-15 12:30:01 29 65 东风 2级
2025-06-14 12:30:01 28 73 西南风 1级
2025-06-13 12:30:01 30 多云 63 西北风 3级
2025-06-12 12:30:01 29 多云 68 东南风 2级
2025-06-11 12:30:01 30 多云 66 东北风 2级
2025-06-10 12:30:01 30 多云 65 南风 2级
2025-06-09 12:30:01 30 69 西风 2级
2025-06-08 12:30:01 31 62 西风 4级
2025-06-07 12:30:01 31 65 西北风 2级
2025-06-06 12:30:01 29 67 东南风 2级
2025-06-05 12:30:01 26 多云 58 北风 2级
2025-06-04 12:30:01 26 73 东北风 2级
2025-06-03 12:30:01 23 78 西风 1级
2025-06-02 12:30:01 29 76 西风 3级
2025-06-01 12:30:01 28 66 西北风 1级
2025年05月 31 条记录
记录时间 空气质量 温度 (°C) 天气状况 湿度 (%) 风向 风力
2025-05-31 12:30:01 26 69 东风 2级
2025-05-30 12:30:01 25 多云 66 东北风 2级
2025-05-29 12:30:01 21 81 东风 2级
2025-05-28 12:30:01 19 小雨 98 东风 2级
2025-05-27 12:30:01 24 多云 65 南风 1级
2025-05-26 12:30:01 21 75 东南风 2级
2025-05-25 12:30:01 22 65 北风 0级
2025-05-24 12:30:01 20 77 西风 3级
2025-05-23 12:30:01 25 91 西风 2级
2025-05-22 12:30:01 25 大雨 84 东南风 4级
2025-05-21 12:30:01 28 多云 72 北风 4级
2025-05-20 12:30:01 25 阵雨 92 北风 0级
2025-05-19 12:30:01 27 79 北风 2级
2025-05-18 12:30:01 26 多云 80 西风 1级
2025-05-17 12:30:01 27 73 西风 2级
2025-05-16 12:30:01 26 80 西北风 2级
2025-05-15 12:30:01 29 56 西南风 2级
2025-05-14 12:30:01 29 48 西南风 2级
2025-05-13 12:30:01 26 47 西北风 2级
2025-05-12 12:30:01 24 36 西南风 2级
2025-05-11 12:30:02 21 41 西北风 2级
2025-05-10 12:30:01 27 34 东北风 2级
2025-05-09 12:30:01 22 小雨 94 西风 3级
2025-05-08 12:30:01 21 88 东南风 2级
2025-05-07 12:30:01 26 52 东南风 2级
2025-05-06 12:30:01 27 63 东南风 2级
2025-05-05 12:30:01 24 82 东北风 2级
2025-05-04 12:30:01 25 72 东南风 2级
2025-05-03 12:30:01 27 57 南风 2级
2025-05-02 12:30:01 26 49 南风 2级
2025-05-01 12:30:01 24 73 西风 2级
2025年04月 30 条记录
记录时间 空气质量 温度 (°C) 天气状况 湿度 (%) 风向 风力
2025-04-30 12:30:01 26 64 西北风 2级
2025-04-29 12:30:01 25 45 东南风 2级
2025-04-28 12:30:01 23 61 北风 2级
2025-04-27 12:30:01 18 92 东北风 2级
2025-04-26 12:30:01 15 97 东风 2级
2025-04-25 12:30:01 19 78 西风 2级
2025-04-24 12:30:01 19 95 东风 2级
2025-04-23 12:30:01 20 96 东风 1级
2025-04-22 12:30:01 26 70 西风 3级
2025-04-21 12:30:01 29 57 西南风 3级
2025-04-20 12:30:01 20 98 东风 3级
2025-04-19 12:30:01 29 64 西南风 2级
2025-04-18 12:30:01 25 61 东风 2级
2025-04-17 12:30:01 24 55 北风 1级
2025-04-16 12:30:01 23 48 东北风 1级
2025-04-15 12:30:01 23 36 南风 2级
2025-04-14 12:30:02 22 40 西风 3级
2025-04-13 12:30:01 轻度污染 19 30 东风 2级
2025-04-12 12:30:01 20 中雨 91 东北风 3级
2025-04-11 12:30:01 26 多云 66 东南风 2级
2025-04-10 12:30:01 19 91 北风 0级
2025-04-09 12:30:02 21 76 东南风 1级
2025-04-08 12:30:01 23 59 南风 1级
2025-04-07 12:30:01 23 多云 54 北风 1级
2025-04-06 12:30:01 18 多云 65 东南风 2级
2025-04-05 12:30:01 14 多云 88 东风 1级
2025-04-04 12:30:01 18 46 东风 2级
2025-04-03 12:30:01 21 25 东南风 2级
2025-04-02 12:30:01 17 多云 53 西南风 1级
2025-04-01 12:30:01 10 多云 72 北风 2级
2025年03月 29 条记录
记录时间 空气质量 温度 (°C) 天气状况 湿度 (%) 风向 风力
2025-03-31 12:30:01 6 92 东风 2级
2025-03-30 12:30:01 6 中雨 95 东北风 1级
2025-03-29 12:30:01 7 90 北风 1级
2025-03-28 12:30:01 11 82 西北风 3级
2025-03-27 12:30:01 28 42 西北风 2级
2025-03-26 12:30:01 26 多云 51 北风 2级
2025-03-25 12:30:01 25 46 西南风 2级
2025-03-24 12:30:01 25 38 西北风 4级
2025-03-23 12:30:01 21 35 东风 1级
2025-03-22 12:30:02 21 34 东南风 1级
2025-03-21 12:30:01 20 29 东风 2级
2025-03-20 12:30:01 18 32 南风 2级
2025-03-19 12:30:01 17 26 西北风 2级
2025-03-18 12:30:01 16 23 东北风 2级
2025-03-17 12:30:01 12 多云 41 东风 2级
2025-03-16 12:30:01 11 多云 59 北风 4级
2025-03-15 12:30:01 11 94 西风 3级
2025-03-14 12:30:01 18 93 东风 2级
2025-03-13 12:30:01 22 76 西北风 1级
2025-03-12 12:30:01 25 多云 58 西南风 2级
2025-03-11 12:30:01 23 64 西风 2级
2025-03-10 12:30:01 15 82 东风 2级
2025-03-09 12:30:01 13 多云 74 东南风 2级
2025-03-08 12:30:01 7 79 东风 2级
2025-03-07 12:30:01 7 中雨 92 北风 1级
2025-03-06 12:30:01 8 79 东北风 2级
2025-03-05 12:30:01 9 78 东风 2级
2025-03-04 12:30:01 8 中雨 95 东北风 2级
2025-03-03 17:45:26 20 小雨 91 东风 2级